Descrizione
Modulo Arduino LCD da 1,44 "con interfaccia SPI & Slot SD
Ecco i punti chiave su questo modulo Arduino LCD da 1,44 ":
✅ Pannello IPS da 1,44″ con profondità di colore reale 65K
✅ Controllo SPI a bassa latenza
✅ Lo slot per schede SD integrato consente l'espansione senza problemi della memorizzazione dei dati, supportando aggiornamenti firmware, librerie di immagini o registrazione di log.
✅ Ampio intervallo di temperatura & rivestimento anti-abbagliamento
✅ Dimensioni compatte del PCB: 31,49 mm x 43,95 mm
Parametri chiave del modulo Arduino SPI da 1,44 pollici
Parametri chiave del modulo Arduino SPI da 1,44 pollici | |||
Colore del display | Colore 16BIT RGB 65K | se non controllato, collegare 3.3V sempre luminoso | |
Dimensione dello schermo | 1,44 (pollice) | Dimensione del PCB del modulo | 31,49 × 43,95 (mm) |
Tipo | Tft | Temperatura di esercizio | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Driver IC | ST7735S | Temperatura di stoccaggio | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
Risoluzione | 128*128 (pixel) | alto livello: registro, basso livello: dati | |
Interfaccia del modulo | Interfaccia SPI a 4 fili | Tensione di alimentazione VCC | 5V/3.3V |
Area attiva (area AA) | 26,2 × 27,2 (mm) |
Interfaccia del modulo Arduino SPI da 1,44 pollici
Interfaccia del modulo Arduino SPI da 1,44 pollici | |||||
PIN NO. | SIMBOLO | DESCRIZIONE | PIN NO. | SIMBOLO | DESCRIZIONE |
1 | VCC | Potenza LCD positiva (3.3V ~ 5V) | 7 | CLK | Segnale dell'orologio del bus LCD SPI |
2 | GND | LCD Potenza terra | 8 | SDI | Segnale di scrittura dei dati del bus LCD SPI |
3 | GND | LCD Potenza terra | 9 | RS | Registro LCD / segnale di selezione dei dati, |
4 | Nc | Non definito, riservato | 10 | Primo | Segnale di reset LCD, reset a basso livello |
5 | Nc | Non definito, riservato | 11 | CS | Segnale di selezione del chip LCD, livello basso abilita |
6 | GUIDATO | controllo retroilluminazione, illuminazione di alto livello, |
Display LCD TFT Miqidisplay forniscono effetti visivi vividi e a colori, in grado di mostrare immagini luminose, animazioni veloci, grafica complessa, caratteri personalizzati e varie opzioni touchscreen. Supportano diverse opzioni di interfaccia, come HDMI, SPI, LVDS, MIPI, RGB e EDP.
Questi display presentano dimensioni e risoluzioni standard del settore.