Opis
43.8 inch Bar monitor screen main features
The 43.8 inch Bar Monitor Screen offering Brightness 500cd/m2 Interface with USB*2/TF/Audio/RJ45//DC IN/TF, Optional Android motherboard
- 178° ultra-wide viewing angle, 1000:1 high contrast ratio
- Jakość obrazu w wysokiej rozdzielczości, gładkie odtwarzanie
- Wyświetlacz długoterminowy, można zawiesić poziomo lub pionowo
- Rama z blachy, chroni ekran przed nierównościami
- Brightness 500cd/m2 adjustable, appearance color customizable, driver motherboard solution customizable
Bar Monitor Screen LCD Display |
Rozmiar ekranu | 43.8″ | Luminance | 500 cd/m² |
Obszar aktywny | 1071 × 301 (mm) | Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
Zarys | 1101 × 331 × 49 (mm) | Kąt oglądania | 89°/89°/89°/89° (CR≥10) |
Typ ekranu | A-SI TFT-LCD | Głębokość koloru | 1.07B (68% NTSC) |
Numer piksela | 3840 × 1080 | Odpowiedź | 14ms (G to G) |
Współczynnik kształtu | 32:9 | Piksel | 0.279 × 0.279 mm (H×V) |
43.8″ Bar Monitor Screen Mainboard |
CPU | 972 | O/S | - - |
BARAN | - - | Interfejs | USB×2 / TF / Audio / RJ45 / DC IN |
43.8 inch Bar Monitor Screen Machine |
Wygląd i struktura | Blachy | Temperatura przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ |
Kolor | Black (Customizable) | Metoda instalacji | Wall Mounting |
Obwodowy | WiFi, Custom Capacitive Touch | Waga netto | 11 kg |
Zasilacz | AC 110-220V | Rozmiar kartonu | 1230 × 650 × 210 (mm) |
Zużycie energii | ≤50W | Liczba pudeł | 2 PCS/Carton |
Temperatura pracy | 0 ℃ do 50 ℃ | Waga kartonu | 25 kg |
Monitory LCD Miqidisplay wyświetlacze są cieńsze i bardziej energooszczędne niż staromodne wyświetlacze CRT, charakteryzując się doskonałym odwzorowaniem kolorów i jasnością. Nasza oferta obejmuje rozciągnięte ekrany digital signage/pokrętła, wyświetlacze przemysłowe, przemysłowe komputery panelowe | X86 i ultracienkie wyświetlacze przenośne. Graficzne wyświetlacze LCD Miqidisplay mogą być stosowane w różnych dziedzinach, w tym w instrumentach oraz maszynach i urządzeniach przemysłowych. Znajdują również zastosowanie w urządzeniach gospodarstwa domowego, sprzęcie AGD, POS, instrumentach domowych i przemysłowych, A/V i urządzeniach medycznych.
P1: Jaki jest rozmiar tego wyświetlacza?
A1: The size of this display is 43.8 inches.
P2: Jaka jest rozdzielczość tego wyświetlacza?
A2: The resolution of this display is 3840 * 1080 pixels.
P3: Jakie interfejsy posiada ten wyświetlacz?
A3: This display has DC IN, USB, RJ45, and Audio interfaces.
Q4: What is the brightness level of this display in cd/m²?
A4: The brightness of this display is 500 cd/m².