Opis
37 ″ Stretched LCD Monitors main features
The 37 ″ Stretched LCD Monitors offering resolution 1920*540, Aspect Ratio 32:9,Brightness 700cd/m2, Interface with USB*2/TF/Audio/RJ45/HDMI OUT/DC IN
- 178° ultra-wide viewing angle, 1000:1 high contrast ratio
- Jakość obrazu w wysokiej rozdzielczości, gładkie odtwarzanie
- Wyświetlacz długoterminowy, można zawiesić poziomo lub pionowo
- Rama z blachy, chroni ekran przed nierównościami
- Brightness 700cd/m2 adjustable, appearance color customizable, driver motherboard solution customizable
37 inch Bar Type LCD Monitor LCD Display |
Rozmiar ekranu | 37″ | Luminance | 700 cd/m² |
Obszar aktywny | 899.7 × 253 (mm) | Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
Zarys | 930 × 285 × 53 (mm) | Kąt oglądania | 89°/89°/89°/89° (CR≥10) |
Typ ekranu | A-SI TFT-LCD | Głębokość koloru | 1.07B (68% NTSC) |
Numer piksela | 1920 × 540 | Odpowiedź | 8ms (G to G) |
Współczynnik kształtu | 32:9 | Piksel | 0.4686 × 0.4686 (mm) |
37 inch Bar Type LCD Monitor Mainboard |
CPU | A40 | O/S | - - |
BARAN | - - | Interfejs | USB×2 / TF / Audio / RJ45 / HDMI OUT / DC IN |
37 inch Bar Type LCD Monitor Machine |
Wygląd i struktura | Blachy | Temperatura pracy | 0 ℃ do 50 ℃ |
Kolor | Czarny | Temperatura przechowywania | -20 ℃ do 60 ℃ |
Obwodowy | WIFI / Speaker×2 | Metoda instalacji | Built-in |
Zasilacz | AC 110-220V | Waga netto | 8.5 kg |
Zużycie energii | ≤40W | | |
Monitory LCD Miqidisplay wyświetlacze są cieńsze i bardziej energooszczędne niż staromodne wyświetlacze CRT, charakteryzując się doskonałym odwzorowaniem kolorów i jasnością. Nasza oferta obejmuje rozciągnięte ekrany digital signage/pokrętła, wyświetlacze przemysłowe, przemysłowe komputery panelowe | X86 i ultracienkie wyświetlacze przenośne. Graficzne wyświetlacze LCD Miqidisplay mogą być stosowane w różnych dziedzinach, w tym w instrumentach oraz maszynach i urządzeniach przemysłowych. Znajdują również zastosowanie w urządzeniach gospodarstwa domowego, sprzęcie AGD, POS, instrumentach domowych i przemysłowych, A/V i urządzeniach medycznych.
Q1: What is the resolution of this device?
A1: The resolution of this device is 1920*540 pixels.
Q2: What interfaces does this device have?
A2: This device is equipped with HDMI, DC IN, USB, RJ45, and Audio interfaces.
Q3: What is the brightness level of this device in cd/m²?
A3: The brightness of this device is 700 cd/m².
Q4: What is the operating temperature range of this device?
A4: The operating temperature range of this device is from 0℃ to 50℃.