描述
1,9-calowy wyświetlacz LCD | 4-przewodowy interfejs SPI
Oto kluczowe punkty dotyczące tego 1,9-calowego wyświetlacza modułu ekranu LCD:
Wysokowydajny 1,9-calowy moduł LCD SPI zaprojektowany z myślą o bezproblemowej integracji z systemami wbudowanymi i urządzeniami kompaktowymi.
✅ 1.9-inch IPS Panel: Crisp visuals with true-to-life color reproduction.
✅ 4-Wire SPI Interface: Simplified wiring and rapid data transfer.
✅ Wide Voltage Support (3.3V/5V): Flexible compatibility with multiple controllers.
✅ Embedded Driver IC: Plug-and-play functionality with open-source libraries.
✅ Downloadable datasheets and code samples ensure quick prototyping.
Kluczowe parametry 1,9-calowego modułu IPS
Kluczowe parametry 1,9-calowego modułu IPS | |||
Kolor wyświetlacza | Kolor RGB 65K | Obszar aktywny (obszar AA) | 22,695×42,72 (mm) |
Rozmiar ekranu | 1,8 (cal) | Rozmiar płytki drukowanej modułu | 29,00×62,00(mm) |
Typ | IPS | Temperatura pracy | -10℃~60℃ |
IC kierowcy | ST7789 | Temperatura przechowywania | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Rozdzielczość | 170*320 (pikseli) | Napięcie zasilania VCC | 3.3V |
Interfejs modułu | 4-przewodowy interfejs SPI |
1,9-calowy interfejs modułu IPS
1,9-calowy interfejs modułu IPS | |||||
Pin no. | SYMBOL | OPIS | Pin no. | SYMBOL | OPIS |
1 | GND | LCD Masa zasilania | 5 | OZE | Sygnał sterujący resetowania LCD (resetowanie niskiego poziomu) |
2 | VCC | Zasilanie LCD jest dodatnie (3,3 V) | 6 | DC | Rejestr LCD / sygnał sterujący wyborem danych |
3 | SCL | Sygnał zegara magistrali LCD SPI | 7 | CS | Sygnał sterujący wyborem układu LCD (niski poziom zezwolenia) |
4 | SDA | Sygnał zapisu danych na magistrali LCD SPI | 8 | BLK | Sygnał sterowania podświetleniem LCD (wysoki poziom oświetlenia), |
Wyświetlacz TFT LCD Miqidisplay Zapewniają żywe i pełne kolorów efekty wizualne, zdolne do wyświetlania jasnych obrazów, szybkich animacji, złożonej grafiki, niestandardowych czcionek, a także różnych opcji ekranu dotykowego. Obsługują różne opcje interfejsów, takie jak HDMI, SPI, LVDS, MIPI, RGB i EDP.
Te wyświetlacze zawierają standardowe rozmiary branżowe i rozdzielczości.