Descrizione
37 ″ Caratteristiche principali dei monitor LCD allungati
I monitor LCD allungati da 37″ offrono risoluzione 1920*540, rapporto d'aspetto 32:9, luminosità 700cd/m2, interfaccia con USB*2/TF/Audio/RJ45/HDMI OUT/DC IN
- Angolo di visione ultra ampio di 178°, rapporto di contrasto elevato di 1000:1
- Giocazione di foto ad alta definizione, riproduzione fluida
- Display a strisce a lungo, può essere appeso in orizzontale o in verticale
- Telaio in lamiera, protegge lo schermo dai dossi
- Luminosità 700cd/m2 regolabile, colore dell'aspetto personalizzabile, soluzione della scheda madre del driver personalizzabile
Monitor LCD a barra da 37 pollici Display LCD |
Dimensione dello schermo | 37″ | Luminanza | 700 cd/m² |
Area attiva | 899,7 × 253 (mm) | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Contorno | 930 × 285 × 53 (mm) | Angolo di visualizzazione | 89°/89°/89°/89° (CR≥10) |
Tipo di schermo | A-SI TFT-LCD | Profondità del colore | 1,07B (68% NTSC) |
Numero pixel | 1920 × 540 | Risposta | 8 ms (da G a G) |
Proporzioni | 32:9 | Pixel pitch | 0,4686 × 0,4686 (mm) |
Monitor LCD di tipo bar da 37 pollici Scheda madre |
processore | A40 | O/S | - |
RAM | - | Interfaccia | USB×2 / TF / Audio / RJ45 / HDMI OUT / DC IN |
Macchina monitor LCD tipo bar da 37 pollici |
Aspetto e struttura | Lamiera | Temperatura di esercizio | 0 ℃ a 50 ℃ |
Colore | Nero | Temperatura di stoccaggio | Da -20 ℃ a 60 ℃ |
Periferica | WIFI / Altoparlante×2 | Metodo di installazione | Incorporato |
Alimentazione elettrica | AC 110-220V | Peso netto | 8,5 kg |
Consumo energetico | ≤40W | | |
Monitor LCD Miqidisplay sono più sottili e più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai vecchi display CRT, con una riproduzione dei colori e una luminosità eccellenti. La nostra offerta comprende schermi digitali a cartello/manopola allungati, display industriali, computer a pannello industriali | X86 e display portatili ultrasottili. Gli LCD grafici di Miqidisplay possono essere applicati a vari settori, tra cui strumenti, macchinari e attrezzature industriali. Sono inoltre applicabili a elettrodomestici, elettrodomestici, POS, strumenti domestici e industriali, A/V e dispositivi medici.
Q1: What is the resolution of this device?
A1: The resolution of this device is 1920*540 pixels.
Q2: What interfaces does this device have?
A2: This device is equipped with HDMI, DC IN, USB, RJ45, and Audio interfaces.
Q3: What is the brightness level of this device in cd/m²?
A3: The brightness of this device is 700 cd/m².
Q4: What is the operating temperature range of this device?
A4: The operating temperature range of this device is from 0℃ to 50℃.