描述
Barre de 58,4 pouces moniteur d'écran étiré Caractéristiques principales
Le moniteur à écran étiré de la barre de 58,4 pouces est très polyvalent.
- Angle de vision ultra-large de 178 °, rapport de contraste élevé 2000: 1
- Qualité d'image haute définition, lecture fluide
- L'affichage à longue querelle peut être suspendu horizontalement ou verticalement
- Cadre en tôle, protège l'écran des bosses
- Couleur d'apparence personnalisable, carte mère conducteur Solution personnalisable
Les moniteurs LCD étirés Miqidisplay offrent une gamme de moniteurs LCD étirés, taille de 1 ″ ~ 100 ″.
Affichage du moniteur à écran étiré de la barre de 58,4 ″
Affichage du moniteur à écran étiré de la barre de 58,4 ″ | |||
Taille d'écran | 58,4 pouces | Luminance | 400 CD {{url_placeholder_0}} |
Zone active | 1428 * 402 (mm) | Rapport de contraste | 2000:1 |
Contour | 1471 * 445 * 55 (mm) | Angle de vision | 89 {{URL_PlaceHolder_0}} (Typ.) (CR≥10) |
Type d'écran | a-si tft-lcd | Profondeur de couleur | 1,07b 68% NTSC |
Numéro de pixel | 3840*1080 | Réponse | 8 (typ.) (G à g) ms |
Rapport d'aspect | 32:9 | Pas de pixel | 0,372 * 0,372 (mm) |
Le moniteur d'écran étiré de la barre de 58,4 ″ Affichage de la carte principale
Monice d'écran étiré de la barre de 58,4 ″ Affichage de l'écran continu | |||
Processeur | 9U13 | O {{url_placeholder_0}} | - |
Bélier | - | Interface | Audio {{url_placeholder_0}} |
Éclair | - |
Machine d'affichage du moniteur à écran étiré de la barre
Machine d'affichage de moniteur à écran étiré de barre de 58,4 ″ | |||
Apparence et structure | Tôle | Température de stockage | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Couleur | Noir | Méthode d'installation | Pendaison murale |
Périphérique | Wifi {{url_placeholder_0}} | Poids net | 25 kg |
Alimentation électrique | AC100 ~ 230V | Taille de Corton | 1575 * 165 * 560 (mm) |
Consommation d'énergie | ≦ 60W | Nombre de boîtes | 1pcs {{url_placeholder_0}} |
Température de fonctionnement | 0 ℃ ~ 50 ℃ | Poids de Corton | 28 kg |
Les écrans des moniteurs LCD de Miqidisplay sont plus fins et plus économes en énergie que les affichages CRT à l'ancienne, avec une excellente reproduction des couleurs et une luminosité.