Beschreibung
Hauptmerkmale des 15.6-Zoll-Industrie-Displays
Hier sind die wichtigsten Punkte zu diesem 15.6 Zoll Industrie-Display
Original kapazitiver Touchscreen, hohe Auflösung, leichte Berührung mit der Fingerspitze, 3 ms können schnell auf Hochgeschwindigkeitsübertragungsreaktionen reagieren, einmalige Korrektur, starke Stabilität, starke Entstörungseigenschaft.
HDMI+VGA-Standardschnittstelle, wir unterstützen Schnittstellenanpassung und -erweiterung
Mehrloch-Wärmeableitungskörper, die hintere Schale nimmt ein Mehrloch-Wärmeableitungsdesign an, das die Wärme effektiv und rechtzeitig ableiten kann, so dass die Maschine über einen langen Zeitraum normal und stabil arbeiten kann
Ganztägiger Standby, stabile Lebensdauer; mit Plattformfähigkeit für 7 x 24 Stunden Langzeit-Dauerbetrieb, die eine stabile Arbeitsumgebung bietet, die Einschaltfähigkeit kann über das BIOS eingestellt werden und läuft auch in einer instabilen Umgebung stabil.
| 15″ Industrieller Touch-Monitor mit LCD-Display | |||
| Größe | 15 mm | Betrachtungswinkel (L/R/U/D) | 85°/85°/85°/85° (Typ.) |
| Anzeigebereich | 304.128 (H) × 228.096 (V) mm | Kontrastverhältnis | 1500:01:00 |
| Auflösung | 1024*768 | Farbe, | 16.2M |
| Punktabstand | 0.297 * 0.297mm | Reaktionszeit | 15ms |
| Display-Verhältnis | 4:03 | Helligkeit | 300cd / m2 |
| 15″ Industrie-Touchmonitor Touchscreen | |||
| Tippen Sie auf | Kapazitiver Touch (G+G), ILITEK-Lösung | Durchlässigkeits | ≥ 85% |
| Anzahl der unterstützten Punkte | 10 Punkt | Lebensdauer | >50 Millionen Mal |
| Berührungsmodus | Fingerberührung | Linearer Fehler | ≤2.5mm |
| Oberflächenhärte | ≥6H | Dunst | 3% (max.) |
| Reaktionszeit | |||
| 15″ Industrielles Touch-Monitor-Gehäuse | |||
| Aussehen Größe | 378 x 297 x 68.8 mm | Nettogewicht | 4.5 kg |
| Öffnungsgröße | 357.5 * 281.5mm | Bruttogewicht | 5.3 kg |
| Dicke des Berührungsschritts | 3 mm | Packungsgröße | 395 x 490 x 130 mm |
| Position der Wandmontagelöcher | 100 * 100mm | ||
| Konfigurationsspezifikationen der Displaylösung | |||
| Interface | VGA * 1 | Packliste | Monitor*1 |
| HDMI * 1 | HDMI-Datenkabel * 1 | ||
| Audio * 1 | Bedienungsanleitung * 1 | ||
| USB*1 für Touch | 1 x USB-Kabel mit zwei Steckern | ||
| Energieverbrauch | Nennleistung ≤16W | Adapter * 1 | |
| Standby-Leistung ≤0.5W | Arbeitsumfeld | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit: -20~60℃, 20~85RH, keine Kondensation | |
| Nennspannung 100-240V (50/60Hz) | Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit: 0 ~ 50 °C, 20 ~ 85 RH, keine Kondensation | ||
| Labor-Stromversorgungen | DC 12 V (optional DC 9–36 V Weitspannung, Phoenix-Terminal-Schnittstelle) | ||
| Leistung | Motherboard in Industriequalität, Festkörperkondensator, störungssicher, überspannungsgeschützt | ||
Miqidisplay LCD-Monitore sind dünner und energieeffizienter als herkömmliche Röhrenbildschirme und zeichnen sich durch hervorragende Farbwiedergabe und Helligkeit aus. Unser Angebot umfasst gestreckte Digital Signage-/Knopfbildschirme, Industriedisplays, Industrie-Panelcomputer | X86 und ultradünne tragbare Displays. Sie eignen sich auch für Haushaltsgeräte, Haushaltsgeräte, POS-Systeme, Haushalts- und Industrieinstrumente, A/V-Geräte und medizinische Geräte.

Über diese maßgeschneiderten Dienstleistungen hinaus überzeugen unsere Displays in vielfältigen Branchenanwendungen: Medizinische Displays zeichnen sich durch eine Helligkeit von 1000 Nit und antibakterielles Glas für klare, sterile Operationsumgebungen aus; Konsolendisplays in der Automobilindustrie zeichnen sich durch höchste Zuverlässigkeit aus; industrielle HMIs nutzen M12-Stecker und IP67-Beschichtung, um rauen Bedingungen standzuhalten; und visuelle Zutrittskontrolldisplays bieten hohe Helligkeit, HD-Qualität und anpassbare Formen. Senden Sie Ihre Projektanforderungen über unser Formular, und unsere Experten erstellen innerhalb von 48 Stunden ein individuelles Lösungskonzept.






