Beschreibung
1,54" LCD-Bildschirmmodul | 240×240 RGB SPI-Schnittstelle
Hier sind die Schlüsselpunkte zu diesem 1,54 "LCD-Bildschirmmodul:
1,54-Zoll-IPS-TFT-Modul für eine nahtlose Integration in Embedded-Systeme. Mit einer klaren 240x240-Auflösung und 65K RGB-Farbtiefe liefert dieses Display lebendige Bilder mit ultraweiten 178° Blickwinkeln.
✅ IPS-Panel: Echtfarbige Klarheit aus jedem Winkel
✅ SPI-Steuerung mit geringer Leistung: Sparen Sie MCU-Ressourcen
✅ Plug-and-Play: Detaillierte Tutorials Beispielcodes
✅ Industrielle Haltbarkeit: Stabil unter thermischer Belastung
✅ Kontaktieren Sie uns für Massenpreise und Anpassungsmöglichkeiten!
1,54 Zoll IPS SPI Modul Schlüsselparameter
1,54 Zoll IPS SPI Modul Schlüsselparameter | |||
Farbe anzeigen | RGB 65K Farbe | Aktiver Bereich (AA-Bereich) | 27,72 × 27,72 (mm) |
Bildschirmgröße | 1,54 (Zoll) | Modul PCB Größe | 32,00 × 43,72 (mm) |
Typ | Ips | Betriebstemperatur | -10℃~60℃ |
Treiber IC | ST7789 | Lagertemperatur | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Auflösung | 240*240 (Pixel) | VCC Versorgungsspannung | 5V/3.3V |
Modulschnittstelle | 4-Draht-SPI-Schnittstelle |
1,54 Zoll IPS SPI Modul Schnittstelle
1,54 Zoll IPS SPI Modul Schnittstelle | |||||
Pin -Nr. | SYMBOL | BESCHREIBUNG | Pin -Nr. | SYMBOL | BESCHREIBUNG |
1 | GND | LCD-Stromversorgung Masse | 5 | RES | LCD-Reset-Steuersignal (Low-Level-Reset) |
2 | VCC | LCD-Stromversorgung ist positiv (3,3 V) | 6 | DC | LCD-Register / Datenauswahl-Steuersignal |
3 | SCL | LCD SPI-Bus-Taktsignal | 7 | CS | LCD-Chipauswahl-Steuersignal (Freigabe mit niedrigem Pegel) |
4 | SDA | LCD SPI-Bus Schreibdatensignal | 8 | BLK | Steuersignal für die LCD-Hintergrundbeleuchtung (hoher Beleuchtungspegel, |
Miqidisplay TFT-LCD-Anzeige bieten lebendige und vollfarbige visuelle Effekte und können helle Bilder, schnelle Animationen, komplexe Grafiken, benutzerdefinierte Schriftarten sowie verschiedene Touchscreen-Optionen anzeigen. Sie unterstützen eine Vielzahl von Schnittstellenoptionen, wie HDMI, SPI, LVDS, MIPI, RGB und EDP.
Diese Displays bieten Branchenstandardgrößen und -auflösungen.